
DGB-401型多參數水質分析儀
發布日期:2015-05-05 瀏覽:2444次
| 型號 | DGB-401 | |
| 技術指標 | ||
| 波長 | 420nm; 470nm; 620nm; 700nm | |
| 測量范圍 | 氨氮 | (0.000~4.000)mg/L |
| 低濃度COD | (0.0~150.0)mg/L | |
| 高濃度COD | (150~1500)mg/L | |
| 總磷 | (0.000~1.000)mg/L | |
| 儀器基本誤差 | 氨氮 | ±10% |
| 低濃度COD | ±8% | |
| 高濃度COD | ±8% | |
| 總磷 | ±10% | |
| 儀器的重復性 | 氨氮 | ±3% |
| 低濃度COD | ±3% | |
| 高濃度COD | ±3% | |
| 總磷 | ±3% | |
| 儀器的穩定性 | 氨氮 | 20min內氨氮濃度變化應小于0.200mg/L |
| 低濃度COD | 20min內COD值變化應小于6mg/L | |
| 高濃度COD | 20min內COD值變化應小于6mg/L | |
| 總磷 | 20min內總磷濃度變化應小于0.050mg/L | |
| 序號 | 名稱及規格 | 數量 |
| 1 | DGB-401型多參數水質分析儀 | 1臺 |
| 2 | 配制:化學需氧量(COD)的測定所需試劑 | 1套 |
| 3 | 氨氮的測定—納氏試劑法所需試劑 | 1套 |
| 4 | 總磷的測定——鉬酸銨分光光度法所需試劑 | 1套 |
| 5 | 比色管 | 1套 |
| 6 | 消解管 | 1套 |



